Holistic Vassleprotein Choklad är ett klassiskt proteinpulver med en rund och fyllig chokladsmak. Proteinpulvret är baserat på ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från mjölk och levererar hela 70,7 gram protein per 100 gram. Protein bidrar till att öka och bibehålla muskelmassa. Receptet innehåller även en enzymblanding med bland annat proteas, lipas, bromelain och laktas, samt krompikolinat som bidrar till en normal makronäringsmetabolism. Ett mångsidigt proteinpulver som passar att blanda med vatten, mjölk eller din favoritdryck.
Ingredienser
Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat (från mjölk), kakaopulver, emulgeringsmedel (solroslecitin), chokladarom, vaniljpulver, matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, lipas, bromelain, laktas), krompikolinat.
Näringsvärde
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1 647 kJ / 394 kcal | 494 kJ / 118 kcal |
| Fett | 7,5 g | 2,2 g |
| – varav mättat fett | 3 g | 0,9 g |
| Kolhydrater | 11,4 g | 3,4 g |
| – varav sockerarter | 5 g | 1,5 g |
| Protein | 70,7 g | 21,2 g |
| Salt | 0,4 g | 0,12 g |
| Krom | 36 μg (90 % av DRI) | 11 μg (28 % av DRI) |
DRI = Dagligt Referensintag
| Enzymblanding per 30 g | Mängd |
|---|---|
| Proteas 3,0 | 8 SAPU |
| Proteas 4,5 | 3 000 HUT |
| Peptidas | 1 500 HUT |
| Proteas 6,0 | 1 500 HUT |
| Lipas | 87,5 FIP |
| Bromelain | 45 000 PU |
| Laktas | 100 ALU |
Enzymaktivitet enligt FCC = Food Chemical Codex
| Aminosyraprofil per 100 g | Mängd |
|---|---|
| Alanin | 4,23 g |
| Arginin | 2,01 g |
| Asparginsyra | 9,13 g |
| Cystein | 1,88 g |
| Glutaminsyra | 14,4 g |
| Glycin | 1,48 g |
| Histidin* | 1,51 g |
| Isoleucin* | 5,08 g |
| Leucin* | 8,81 g |
| Lysin* | 7,98 g |
| Metionin* | 1,77 g |
| Fenylalanin* | 2,58 g |
| Prolin | 4,85 g |
| Serin | 4,14 g |
| Treonin* | 5,88 g |
| Tryptofan* | 1,57 g |
| Tyrosin | 2,33 g |
| Valin* | 4,78 g |
* = Essentiella aminosyror
Allergener
Innehåller mjölk (vassleproteinkoncentrat).
Användning
Blanda 30 g pulver (ca 0,8 dl) med 2-3 dl valfri vätska. Drick vid behov.
