Holistic Vassleprotein Vanilj i praktiskt 5 kg-format är ett ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat med mild vaniljsmak. Med 75 gram protein per 100 gram pulver och en komplett aminosyraprofil är det ett mångsidigt proteintillskott för dagligt bruk. Formeln innehåller dessutom en tillsatt enzymblandning samt krom, som bidrar till normal ämnesomsättning av makronäringsämnen. Det stora formatet gör produkten till ett prisvärt val för dig som använder proteinpulver regelbundet.
Ingredienser
Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat (från mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin), vaniljarom, matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, lipas, bromelain, laktas), krompikolinat.
Näringsvärde
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1 633 kJ / 390 kcal | 490 kJ / 117 kcal |
| Fett | 7,5 g | 2,2 g |
| – varav mättat fett | 3 g | 0,9 g |
| Kolhydrater | 5 g | 1,5 g |
| – varav sockerarter | 5 g | 1,5 g |
| Protein | 75 g | 22,5 g |
| Salt | 0,4 g | 0,12 g |
| Krom | 36 μg (90 % av DRI) | 11 μg (28 % av DRI) |
DRI = Dagligt Referensintag
Enzymblandning per 30 g
| Enzym | Mängd |
|---|---|
| Proteas 3,0 | 8 SAPU |
| Proteas 4,5 | 3 000 HUT |
| Peptidas | 1 500 HUT |
| Proteas 6,0 | 1 500 HUT |
| Lipas | 87,5 FIP |
| Bromelain | 45 000 PU |
| Laktas | 100 ALU |
Enzymaktivitet enligt FCC (Food Chemical Codex)
Aminosyraprofil per 100 g
| Aminosyra | Mängd |
|---|---|
| Alanin | 4,23 g |
| Arginin | 2,01 g |
| Asparginsyra | 9,13 g |
| Cystein | 1,88 g |
| Glutaminsyra | 14,4 g |
| Glycin | 1,48 g |
| Histidin* | 1,51 g |
| Isoleucin* | 5,08 g |
| Leucin* | 8,81 g |
| Lysin* | 7,98 g |
| Metionin* | 1,77 g |
| Fenylalanin* | 2,58 g |
| Prolin | 4,85 g |
| Serin | 4,14 g |
| Treonin* | 5,88 g |
| Tryptofan* | 1,57 g |
| Tyrosin | 2,33 g |
| Valin* | 4,78 g |
* = Essentiella aminosyror
Allergener
Mjölk (vassleproteinkoncentrat från mjölk).
Användning
Blanda 30 g pulver (ca 0,8 dl) med 2-3 dl valfri vätska. Drick vid behov, exempelvis efter träning eller som ett proteinrikt mellanmål.
