Holistic Vassleprotein med smak av choklad och hasselnöt är ett vassleproteinkoncentrat med en dessertlik smakprofil. Pulvret innehåller 76 g protein per 100 g och är tillsatt med matsmältningsenzymer och krom. Protein bidrar till att öka och bibehålla muskelmassa. Vassleproteinet är ultrafiltrerat och tillverkat av mjölk med ursprung i Sverige, Norge och Finland. En portion om 30 g ger hela 22,8 g protein, vilket gör det till ett smidigt komplement till en mångsidig och balanserad kost – efter träning eller som mellanmål.
Ingredienser
Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat (från mjölk), kakaopulver, aromer (choklad, hasselnöt, vanilj), sötningsmedel (steviolglykosider från stevia), matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, lipas, bromelain, laktas), krom (krompikolinat).
Näringsvärde
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1 552 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal |
| Fett | 4,3 g | 1,3 g |
| – varav mättat fett | 3,0 g | 0,9 g |
| Kolhydrater | 6,3 g | 1,9 g |
| – varav sockerarter | 5,0 g | 1,5 g |
| Protein | 76,0 g | 22,8 g |
| Salt | 0,4 g | 0,11 g |
| Krom | 36 μg (90 % av DRI*) | 11 μg (28 % av DRI*) |
*DRI = dagligt referensintag.
Enzymblandning
| Enzym | Per 100 g | Per portion (30 g) |
|---|---|---|
| Proteas 3.0 | 26,7 SAPU | 8 SAPU |
| Proteas 4.5 | 10 000 HUT | 3 000 HUT |
| Peptidas | 5 000 HUT | 1 500 HUT |
| Proteas 6.0 | 5 000 HUT | 1 500 HUT |
| Lipas | 292 FIP | 87,5 FIP |
| Bromelain | 150 000 PU | 45 000 PU |
| Laktas | 333 ALU | 100 ALU |
Enzymaktivitet enligt FCC = Food Chemical Codex.
Aminosyraprofil
| Aminosyra | Per 100 g | Per portion (30 g) |
|---|---|---|
| Alanin | 4,23 g | 1,27 g |
| Arginin | 2,01 g | 0,60 g |
| Asparginsyra | 9,13 g | 2,74 g |
| Cystein | 1,88 g | 0,56 g |
| Glutaminsyra | 14,4 g | 4,32 g |
| Glycin | 1,48 g | 0,44 g |
| Histidin* | 1,51 g | 0,45 g |
| Isoleucin* | 5,08 g | 1,52 g |
| Leucin* | 8,81 g | 2,64 g |
| Lysin* | 7,98 g | 2,39 g |
| Metionin* | 1,77 g | 0,53 g |
| Fenylalanin* | 2,58 g | 0,77 g |
| Prolin | 4,85 g | 1,46 g |
| Serin | 4,14 g | 1,24 g |
| Treonin* | 5,88 g | 1,77 g |
| Tryptofan* | 1,57 g | 0,47 g |
| Tyrosin | 2,33 g | 0,70 g |
| Valin* | 4,78 g | 1,43 g |
* Essentiella aminosyror.
Allergener
Innehåller mjölk (vassleprotein).
Användning
Blanda 30 g pulver (ca 0,8 dl) med 2-3 dl valfri vätska. Drick vid behov, exempelvis efter träning eller som mellanmål. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Ursprungsland: Sverige/Norge/Finland.
