Trace Minerals FMB: Feed My Brain är ett näringstillskott utvecklat för barn i ett smakligt, barnanpassat format med fruktpunchsmak. Tillskottet innehåller en bred sammansättning av vitaminer, mineraler, enzymer och en växtbaserad näringsblandning. Formuleringen inkluderar bland annat B-vitaminer, vitamin C, vitamin D, zink, selen samt en enzymblandning och en frukt- och växtblandning med spirulina, acerolakörsebär och spårmineraler. Ett alternativ för föräldrar som vill komplettera barnets dagliga kost med vitaminer och mineraler i ett praktiskt rånformat.
Ingredienser
Övriga ingredienser: Naturlig smakblandning (fruktpunch, ananas), steviolglukosider, citronsyra, kiseldioxid, maltodextrin (icke-GMO), stearinsyra, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, kaliumcitrat.
Näringsvärde
Serveringsstorlek: 2 rån | Serveringar per förpackning: 30
| Näringsämne | Per portion (2 rån) | % Dagligt värde |
|---|---|---|
| Kalorier | 5 | |
| Totalt kolhydrater | 1 g | <1 % |
| Xylitol | 1 g | |
| Vitamin A (som betakaroten) | 19 mcg RAE | 2,4 % |
| Vitamin C (från kalciumaskorbat, acerola körsbärsextrakt [frukt]) | 20 mg | 25 % |
| Vitamin D (som kolekalciferol) | 2,5 mcg | 50 % |
| Vitamin E (som blandade tokoferoler) | 3,4 mg | 28,3 % |
| Tiamin (Tiamin HCl) [Vitamin B1] | 0,38 mg | 35 % |
| Riboflavin [Vitamin B2] | 0,43 mg | 31 % |
| Niacin (som niacinamid) | 5 mg | 31,3 % |
| Vitamin B6 (som pyridoxin HCl) | 0,5 mg | 36 % |
| Folat (som 100 mcg folsyra) | 166 mcg | 83 % |
| Vitamin B12 (som metylkobalamin) | 1,5 mcg | 60 % |
| Biotin | 50 mcg | 100 % |
| Pantotensyra (som d-kalciumpantotenat) | 6,8 mg | 113 % |
| Kalcium (som kalciummalat) | 12,5 mg | 1,6 % |
| Järn (som järnbisglycinat) | 1 mg | 7 % |
| Magnesium (som magnesiumaspartat) | 6 mg | 225 % |
| Zink (som zinkcitrat) | 2 mg | 20 % |
| Selen (som selenglycinat) | 50 mcg | 91 % |
| Koppar (som kopparcitrat) | 0,05 mg | 5 % |
| Mangan (som mangan AAC) | 1 mg | 50 % |
| Krom (som krom AAC) | 25 mcg | 63 % |
| Molybden (Krebs [citrat, fumarat, malat, glutarat, succinat]) | 10 mcg | 20 % |
| Enzymblandning (bromelain, amylas, proteas, cellulas, lipas, papain) | ||
| 213 mg | ||
| FMB Food Blend: Acerola Cherry (Malpighia glabra) frukt, Citrus Bioflavonoid 50 %, joniska spårmineraler, grapefrukt (Citrus paradisi) fruktpektin, druva (Vitis vinifera) fröextrakt, druva (Vitis vinifera) skal, äpple (Malus domestica) fruktpulver, äpple (Malus domestica) fruktpektin, papaya blad, Citrus Bioflavonoid 10 %, tranbär (Vaccinium macrocarpon) frukt, desert dadel (Balanites aegyptiaca) fruktextrakt, nypon (Rosa canina), rödbeta (Beta vulgaris) rot, spenat (Spinacia oleracea) blad, spirulina (Arthrospira platensis), ris (Oryza sativa) frömjöl, atlanttång (Laminaria digitata) | ||
| 49 mg | ||
| L. acidophilus (LA-14) 860 miljoner CFU§ | 4,3 mg | |
| Inositol | 1,7 mg | |
| Bor (som bor AAC) | 1 mg | |
Procent dagliga värden (DV) baseras på en diet med 2 000 kalorier.
Dagligt värde ej fastställt.
§ Colony Forming Units (CFU) vid tillverkningstillfället.
Allergener
Inga kända allergener.
Användning
Barn och ungdomar 4-17 år: Ta 2 rån dagligen. Barn 2-3 år: Ta 1 rån dagligen.
