Electrolyte Stamina Power Pak Cherry/Lime från Trace Minerals är en elektrolytdryck i praktiskt portionsformat med en frisk smak av körsbär och lime. Varje paket innehåller en kombination av vitamin C, B-vitaminer, elektrolyter och spårmineraler. Vitamin C bidrar till immunsystemets normala funktion, och vitamin B6 samt vitamin B12 bidrar till att minska trötthet och utmattning. Magnesium bidrar till elektrolytbalansen i kroppen. Drycken är enkel att blanda med vatten och passar att ta med till träning, resor eller intensiva dagar. Förpackningen innehåller 30 portionspaket.
Ingredienser
Ekologiskt rörsocker, citronsyra, naturlig smakblandning (körsbärslime, citronlime, andra naturliga smakämnen), beta (beta vulgaris) rot (färg), gummi arabicum (akacia senegal) pulver, äppelsyra, steviolglykosider, kiseldioxid. Vitamin C (som askorbinsyra), vitamin D3 (som kolekalciferol), tiamin (som tiamin HCL), riboflavin, niacin, vitamin B6 (som pyridoxin HCL), folat (som kalcium L-5-metyltetrahydrofolat), vitamin B12 (som metylkobalamin), pantotensyra (som d-kalciumpantotenat), kalcium (som kalciumlaktat), magnesium (från magnesium malat, CTM), zink (som zinkoxid), selen (som natriumselenit), mangan (som mangancitrat), krom (som krompikolinat), natrium (som natriumbikarbonat), kalium (från kaliumcitrat, CTM), ConcenTrace® Trace Minerals (CTM), alfa-liponsyra, bor (från borsyra, CTM).
Näringsvärde
| Näringsämne | Mängd per portion (1 paket, 6,1 g) | % Dagligt värde |
|---|---|---|
| Kalorier | 5 | – |
| Totalt kolhydrater | 1 g | <1 % |
| Varav sockerarter | 1 g | – |
| Inkluderar tillsatt socker | 1 g | 2 % |
| Vitamin C (som askorbinsyra) | 1200 mg | 1500 % |
| Vitamin D3 (som kolekalciferol) | 25 µg | 500 % |
| Tiamin / Vitamin B1 (som tiamin HCL) | 0,45 mg | 41 % |
| Riboflavin | 0,43 mg | 30,7 % |
| Niacin (Vitamin B3) | 5 mg | 31 % |
| Vitamin B6 (som pyridoxin HCL) | 10 mg | 714 % |
| Folat (som kalcium L-5-metyltetrahydrofolat) | 225 µg DFE | 113 % |
| Vitamin B12 (som metylkobalamin) | 25 µg | 1000 % |
| Pantotensyra (som d-kalciumpantotenat) | 3 mg | 50 % |
| Kalcium (som kalciumlaktat) | 60 mg | 7,5 % |
| Magnesium (från magnesium malat, CTM) | 100 mg | 27 % |
| Zink (som zinkoxid) | 5 mg | 50 % |
| Selen (som natriumselenit) | 35 µg | 64 % |
| Mangan (som mangancitrat) | 1 mg | 50 % |
| Krom (som krompikolinat) | 10 µg | 25 % |
| Natrium (som natriumbikarbonat) | 75 mg | 3 % |
| Kalium (från kaliumcitrat, CTM) | 200 mg | 10 % |
| ConcenTrace® Trace Minerals (CTM) | 100 mg | * |
| Alfa-liponsyra | 1 mg | * |
| Bor (från borsyra, CTM) | 175 µg | * |
| * Dagligt värde ej fastställt. Procent dagliga värden baseras på en diet med 2 000 kalorier. | ||
Användning
Ta 1 paket dagligen. Öppna förpackningen och blanda innehållet med 2-3 dl vatten. Späd efter smak. Ytterligare paket kan tas beroende på fysisk aktivitet.
